Bergensk fiskesuppe (uten fisk)
Dette blir en veldig god suppe som kan brukes til de med PKU, og som basis til fiskesuppe for resten av familien. Ta av en batch til den som har PKU og tilsett fisk (laks, torsk, reker) til resten, så har man middag til hele familien.
g protein/ 100 g | % Phe | g/enh | Mengde | gram | Enheter | ||||
Løk | 1,1 | 3 % | 76 | 1 hel | 170 | 2,2 | |||
Sopp | 3,6 | 3 % | 23 | 5 stk | 153 | 6,6 | |||
Gulrot | 0,70 | 3 % | 119 | 2 stk | 133 | 1,1 | |||
Sellerirot | 1,6 | 3 % | 52 | 1 halv | 239 | 4,6 | |||
Purre | 1,6 | 3 % | 52 | 10 cm | 93 | 1,8 | |||
Smør | 0,5 | 5 % | 100 | 25 | 0,3 | ||||
Vann | 0 | 5 % | 2 l | 2000 | |||||
Fiskebuljong | 6 | 5 % | 8 | 4 stk | 40 | 4,8 | |||
Kremfløte | 2,1 | 5 % | 24 | 3 dl | 277 | 11,6 | |||
Hvetemel | 10,2 | 5 % | 5 | 2ss | 23 | 4,7 | |||
Smør | 0,5 | 5 % | 100 | 25 | 0,3 | ||||
Lettmelk | 3,5 | 5 % | 14 | 150 | 10,5 | ||||
Sukker | 2 ts | ||||||||
Salt | 1 ts | ||||||||
Dill, timian (etter smak) | |||||||||
Lauberblad | 2-3 stk | ||||||||
Totalvekt: (gram) | 3328 | Total enheter | |||||||
Etter koking/steking (gram) | 3003 | 48,5 | |||||||
Per 100 gram | 1,6 | ||||||||
Porsjon (gram) | 150 | 2,4 | enh | ||||||
1.Kutt opp og fres alle grønnsakene i smør
2.Tilsett vann og kok opp, tilsett fløte og kok litt
3. Lag jevnning av smør og hvetemel og melk
4. Tilsett jevningen til suppa og rør godt ut
5. La koke fem min til den tykner litt
Kremfløten kan ersattes med matfløte om man synes den blir for fet.