Risotto
Risotto
Risotto egner seg godt som middag for mindre (og større) barn, og det er også lett å lage i litt større mendge og fryse ned til senere.
Det finnes flere oppskrifter på risotto, her kommer det ett eksempel:
gram protein/ 100 g | % Phe | g/enh | Mengde | gram | Enheter | |||
Løk | 1,1 | 3 % | 75,8 | 40 | 0,5 | |||
Spinat (frossen) | 2,3 | 3 % | 36,2 | Fryst | 40 | 1,1 | ||
Tomat på boks | 1 | 3 % | 75,8 | 100 | 1,3 | |||
Grønnsaksbuljong, Maggi | 5,4 | 3 % | 15,4 | 1/2 terning | 5 | 0,3 | ||
Lavprotein ris | Fritt | 25 | ||||||
Sopp | 3,6 | 3 % | 23,15 | 2 stk | 60 | 2,6 | ||
Vann | 200 | |||||||
Totalt | 470 gram | |||||||
Vekt etter koking/steking | 300 gram | 5,9 | enheter | |||||
Per 100 g | 2,0 | |||||||
Porsjon (gram) | 150 | 2,9 | enh | |||||
1. Stek løk og sopp til den blir myk og gyllen
2. Tilsett frossen spinat, tomat på boks og grønnsaksbuljong (knuses før den tilsettes)
3. Tilsett vann og ris
4. Kok på middels varme under lokk til risen er helt kokt og vannet har kokt inn
(Evt kan risen kokes på forhånd, da tilsettes det bare litt vann ved behov, om retten blir for fast)
5. Vei den ferdige retten og skriv inn i skjemaet, da får du antall enheter per 100 gram
Man kan også bruke mindre sopp og heller tilsette andre grønnsaker for å redusere enhetene
Noen tilsetter også havrefløte til retten for at den skal bli mer kremete i konsistensen